INDEKS MISTRZÓW PAJJ 2010/2011

INDEKS MISTRZÓW PAJJ 2010/2011
Lp. Nazwisko i imię Miasto DAN Ost. egzamin
1. ABDOUL Romaric Bydgoszcz 1 2009
2. ANTOSIAK Robert Zielona Góra 5 2005
3. BABUL Artur Dychów 1 2008
4. BABUL Konrad Dychów 2 2008
5. BAJOR Grzegorz Szprotawa 1 2009
6. BANASZEK Robert Lublin 3 2009
7. BANAŚ Artur Świebodzin 1 2000
8. BARTOŚ Zenon Słupsk 1 2003
9. BEDNARCZUK Michał Zamość 1 2010
10. BEDNARCZUK Paweł Zamość 1 2010
11. BIERNAT Tomasz Konin 1 2009
12. BŁOŃSKI Bartłomiej Góra 1 2009
13. BOŁOCIUCH Mirosław Jelenia Góra 3 2008
14. BORKOWSKI Adam Konin 3 2008
15. BOROWICZ Mateusz Strzelin 1 2009
16. CALÓW Jarosław Jerzmanice Zdrój 1 2005
17. CWOJDZIŃSKI Marek Legnica 1 2009
18. DOMINIAK Anita Nowy Kościół 1 2004
19. DREJWS Mirosława Włochy 3 1995
20. FIJAŁKOWSKI Marcin Osiecznica 3 2011
21. FUSIK Benedykt Wymiarki 4 2008
22. GADAJ Grzegorz Świebodzin 1 2010
23. GEMBARA Robert Żagań 4 2005
24. GLAZ Mirosław Krosno Odrz. 6 2009
25. GŁOWACKI Daniel Szczecin 7 2006
26. GŁOWACKI Przemysław Szprotawa 1 2009
27. GRABSKI Tadeusz Szprotawa 1 2000
28. HEIJNE Rudolf Holandia 8 2008
29. JASSA Łukasz Świebodzin 1 2007
30. JUREWICZ Michał Krosno Odrz. 2 2011
31. KALININAS Arturas Wilno/Litwa 2 2011
32. KLOSKOWSKI Dariusz Słupsk 1 2009
33. KOBEL Dariusz Zielona Góra 1 2010
34. KOTLIŃSKI Kamil Żagań 1 2011
35. KOŚMIDER Krzysztof Leszno 1 2007
36. KOWALCZYK Andrzej Lublin 4 2009
37. KRAMARSKI Błażej Jerzmanice Zdrój 1 2005
38. KRZEWIŃSKI Marek Lublin 2 2009
39. KRZYŻANOWSKI Jarosław Słupsk 3 2009
40. KUCZYŃSKI Wiesław Warszawa 4 1995
41. KUTKO Artur Nowy Kościół 3 2008
42. KUTKO Igor Nowy Kościół 3 2009
43. LASOŃ Zbigniew Złotoryja 3 2005
44. LEŚNICKA Agnieszka Złotoryja 1 2011
45. LEŚNICKI Józef Złotoryja 9 2009
46. LEWANDOWSKI Andrzej Zielona Góra 5 1996
47. LIPSKI Grzegorz Lublin 1 2008
48. MALCZAK Wojciech Konin 9 2008
49. MALCZEWSKI Janusz Jelenia Góra 3 2004
50. MATUSZCZYK Tomasz Złotoryja 1 2007
51. MICHALCZENIA Dariusz Szprotawa 4 2009
52. MIKODA Zdzisław Ruda Śląska 1 2003
53. MIKOŁAJCZYK Grzegorz Słupsk 3 2009
54. MUCHA Łukasz Słupsk 2 2007
55. NOWAKOWSKA Wioletta Warszawa 3 2001
56. NOWICKI Piotr Zamość 5 2007
57. OBOLEWICZ Jan Głogów 2 2004
58. OSADOWSKI Przemysław Koszalin 2 2000
59. PALICZEK Wiesław Słupsk 1 2009
60. PANEK Andrzej Zielona Góra 5 2001
61. PARAŃSKI Jacek Wilków 1 2005
62. PĄZIK Rafał Zielona Góra 1 1999
63. PILNY Andrzej Wymiarki 1 2006
64. POPIELA Waldemar Lublin 9 2009
65. PRUCHNIAK Marzena Zielona Góra 2 2000
66. RADZIEMSKI Michał Konin 3 2008
67. RADZKI Kacper Wrocław / Jerzmanice Zdrój 6 2009
68. RAŹNIAK Rafał Słupsk 3 2009
69. ROZMUS Tomasz Złotoryja 1 2005
70. SANOWSKI Paweł Zielona Góra 2 1999
71. SAŃCZYK Tomasz Szprotawa 1 2007
72. SAWICKI Robert Niegosławice 1 2009
73. SIKORA Damian Zielona Góra 1 1998
74. SIKORA Eugeniusz Zielona Góra 10 2006
75. SIKORA Maciej Zielona Góra 5 2011
76. SIKORA Mateusz Szprotawa 1 2009
77. SIKORA Zdzisław Szprotawa 9 2006
78. SMIRNY Dariusz Świebodzin 1 2010
79. STAROSIELEC Miron Dychów 1 2011
80. ŚLIWIŃSKI Adam Szprotawa 1 2006
81. ŚLIWIŃSKI Michał Konin 1 2009
82. STETSKO Taras Ustka 1 2008
83. TOMCZAK Maciej Bydgoszcz 4 2007
84. WIŚNIEWSKI Mirosław Świebodzin 7 2005
85. WITKOWSKI Piotr Inowrocław 2 2009
86. WOJCIECHOWSKI Krzysztof Wiechlice 5 2007
87. WYPIJACZ Adam Zamość 2 2007
88. YASHIMA Key Tokyo/Japonia 1 2004
89. ZAGDAŃSKA Kinga Złotoryja 1 2009
90. ZAGDAŃSKI Adam Złotoryja 5 2010
91. ZAGDAŃSKI Kacper Złotoryja 1 2009
92. ZAJĄC Dariusz Zielona Góra 2 2007
93. ZŁOTO Waldemar Legionowo 5 1999
94. ŻARCZYŃSKI Sylwester Konin 3 2008