INDEKS MISTRZÓW PAJJ 2011/2012
| INDEKS MISTRZÓW PAJJ 2011/2012 | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miasto | DAN | Ost. egzamin |
| 1. | ABDOUL Romaric | Bydgoszcz | 1 | 2009 |
| 2. | ANTOSIAK Robert | Zielona Góra | 5 | 2005 |
| 3. | BABUL Artur | Dychów | 1 | 2008 |
| 4. | BABUL Konrad | Dychów | 2 | 2008 |
| 5. | BAJOR Grzegorz | Szprotawa | 1 | 2009 |
| 6. | BANASZEK Robert | Lublin | 3 | 2009 |
| 7. | BANAŚ Artur | Świebodzin | 1 | 2000 |
| 8. | BARTOŚ Zenon | Słupsk | 1 | 2003 |
| 9. | BEDNARCZUK Michał | Zamość | 1 | 2010 |
| 10. | BEDNARCZUK Paweł | Zamość | 1 | 2010 |
| 11. | BIERNAT Tomasz | Konin | 1 | 2009 |
| 12. | BŁOŃSKI Bartłomiej | Góra | 2 | 2012 |
| 13. | BOŁOCIUCH Mirosław | Jelenia Góra | 3 | 2008 |
| 14. | BORKOWSKI Adam | Konin | 4 | 2012 |
| 15. | BOROWICZ Mateusz | Strzelin | 1 | 2009 |
| 16. | BUDNER Łukasz | Konin | 1 | 2012 |
| 17. | CALÓW Jarosław | Jerzmanice Zdrój | 1 | 2005 |
| 18. | CWOJDZIŃSKI Marek | Legnica | 2 | 2012 |
| 19. | DOMINIAK Anita | Nowy Kościół | 1 | 2004 |
| 20. | DREJWS Mirosława | Włochy | 3 | 1995 |
| 21. | FIJAŁKOWSKI Marcin | Osiecznica | 3 | 2011 |
| 22. | FUSIK Benedykt | Wymiarki | 4 | 2008 |
| 23. | GADAJ Grzegorz | Świebodzin | 1 | 2010 |
| 24. | GEMBARA Robert | Żagań | 4 | 2005 |
| 25. | GLAZ Mirosław | Krosno Odrz. | 6 | 2009 |
| 26. | GŁOWACKI Daniel | Szczecin | 7 | 2006 |
| 27. | GŁOWACKI Przemysław | Szprotawa | 1 | 2009 |
| 28. | GRABSKI Tadeusz | Szprotawa | 1 | 2000 |
| 29. | HEIJNE Rudolf | Holandia | 8 | 2008 |
| 30. | JASSA Łukasz | Świebodzin | 1 | 2007 |
| 31. | JUREWICZ Michał | Krosno Odrz. | 2 | 2011 |
| 32. | KALININAS Arturas | Wilno/Litwa | 2 | 2011 |
| 33. | KLOSKOWSKI Dariusz | Słupsk | 1 | 2009 |
| 34. | KOBEL Dariusz | Zielona Góra | 1 | 2010 |
| 35. | KOMAR Kamila | Żagań | 1 | 2012 |
| 36. | KOTLIŃSKI Kamil | Żagań | 1 | 2011 |
| 37. | KOŚMIDER Krzysztof | Leszno | 1 | 2007 |
| 38. | KOWALCZYK Andrzej | Lublin | 4 | 2009 |
| 39. | KRAMARSKI Błażej | Jerzmanice Zdrój | 1 | 2005 |
| 40. | KRZEWIŃSKI Marek | Lublin | 2 | 2009 |
| 41. | KRZYŻANOWSKI Jarosław | Słupsk | 3 | 2009 |
| 42. | KUCZYŃSKI Wiesław | Warszawa | 4 | 1995 |
| 43. | KUTKO Artur | Nowy Kościół | 3 | 2008 |
| 44. | KUTKO Igor | Nowy Kościół | 3 | 2009 |
| 45. | LASOŃ Zbigniew | Złotoryja | 3 | 2005 |
| 46. | LEŚNICKA Agnieszka | Złotoryja | 1 | 2011 |
| 47. | LEŚNICKI Józef | Złotoryja | 9 | 2009 |
| 48. | LEWANDOWSKI Andrzej | Zielona Góra | 5 | 1996 |
| 49. | LIPSKI Grzegorz | Lublin | 1 | 2008 |
| 50. | MALCZAK Wojciech | Konin | 9 | 2008 |
| 51. | MALCZEWSKI Janusz | Jelenia Góra | 3 | 2004 |
| 52. | MATUSZCZYK Tomasz | Złotoryja | 1 | 2007 |
| 53. | MICHALCZENIA Dariusz | Szprotawa | 4 | 2009 |
| 54. | MIKODA Zdzisław | Ruda Śląska | 1 | 2003 |
| 55. | MIKOŁAJCZYK Grzegorz | Słupsk | 3 | 2009 |
| 56. | MUCHA Łukasz | Słupsk | 2 | 2007 |
| 57. | NOWAKOWSKA Wioletta | Warszawa | 3 | 2001 |
| 58. | NOWICKI Piotr | Zamość | 5 | 2007 |
| 59. | OBOLEWICZ Jan | Głogów | 2 | 2004 |
| 60. | OSADOWSKI Przemysław | Koszalin | 2 | 2000 |
| 61. | PALICZEK Wiesław | Słupsk | 1 | 2009 |
| 62. | PANEK Andrzej | Zielona Góra | 5 | 2001 |
| 63. | PARAŃSKI Jacek | Wilków | 1 | 2005 |
| 64. | PĄZIK Rafał | Zielona Góra | 1 | 1999 |
| 65. | PIĘK Krzysztof | Złotoryja | 2 | 2012 |
| 66. | PILNY Andrzej | Wymiarki | 1 | 2006 |
| 67. | POPIELA Waldemar | Lublin | 9 | 2009 |
| 68. | PRUCHNIAK Marzena | Zielona Góra | 2 | 2000 |
| 69. | RADZIEMSKI Michał | Stare Miasto | 4 | 2012 |
| 70. | RADZKI Kacper | Wrocław / Jerzmanice Zdrój | 6 | 2009 |
| 71. | RAŹNIAK Rafał | Słupsk | 3 | 2009 |
| 72. | ROZMUS Tomasz | Złotoryja | 1 | 2005 |
| 73. | SANOWSKI Paweł | Zielona Góra | 2 | 1999 |
| 74. | SAŃCZYK Tomasz | Szprotawa | 1 | 2007 |
| 75. | SAWICKI Robert | Niegosławice | 1 | 2009 |
| 76. | SIEŃCZAK Grzegorz | Zielona Góra | 2 | 1997 |
| 77. | SIKORA Damian | Zielona Góra | 1 | 1998 |
| 78. | SIKORA Eugeniusz | Zielona Góra | 10 | 2006 |
| 79. | SIKORA Maciej | Zielona Góra | 5 | 2011 |
| 80. | SIKORA Mateusz | Szprotawa | 1 | 2009 |
| 81. | SIKORA Zdzisław | Szprotawa | 9 | 2006 |
| 82. | SMIRNY Dariusz | Świebodzin | 1 | 2010 |
| 83. | SMOLARCZYK Zbigniew | Złotoryja | 1 | 2012 |
| 84. | STAROSIELEC Miron | Dychów | 1 | 2011 |
| 85. | STETSKO Taras | Ustka | 1 | 2008 |
| 86. | SUŁEK Tomasz | Jerzmanice Zdrój | 1 | 2012 |
| 87. | ŚLIWIŃSKI Adam | Szprotawa | 1 | 2006 |
| 88. | ŚLIWIŃSKI Michał | Konin | 2 | 2012 |
| 89. | ŚWITAJ Michał | Konin | 1 | 2012 |
| 90. | TOMCZAK Maciej | Bydgoszcz | 4 | 2007 |
| 91. | TOMIAK Radosław | Zielona Góra | 1 | 2012 |
| 92. | WIŚNIEWSKI Mirosław | Świebodzin | 7 | 2005 |
| 93. | WITKOWSKI Piotr | Inowrocław | 2 | 2009 |
| 94. | WOJCIECHOWSKI Krzysztof | Wiechlice | 5 | 2007 |
| 95. | WYPIJACZ Adam | Zamość | 2 | 2007 |
| 96. | YASHIMA Key | Tokyo/Japonia | 1 | 2004 |
| 97. | ZAGDAŃSKA Kinga | Złotoryja | 2 | 2012 |
| 98. | ZAGDAŃSKI Adam | Złotoryja | 5 | 2010 |
| 99. | ZAGDAŃSKI Kacper | Złotoryja | 2 | 2012 |
| 100. | ZAJĄC Dariusz | Zielona Góra | 2 | 2007 |
| 101. | ZŁOTO Waldemar | Legionowo | 5 | 1999 |
| 102. | ŻARCZYŃSKI Sylwester | Konin | 4 | 2012 |
Najnowsze wpisy
Video
Tagi
25 lecie
30 lecie
budo
dla dzieci
doskonalenie
egzaminy
gala
galeria
imaf
judo
JU JITSU
jujitsu
kalendarz imprez
kalendarz jujitsu 2012
kata parami
klub
klub mistrzów jujitsu
malczak
Michał Godnicz
mistrzostwa europy
mistrzostwa polski
Mistrzostwa Polskiej Akademii JU JITSU
Mistrzostwa Polski JU JITSU Kata Parami
mistrzowskie
nominacje
obóz
osieczna
puchar polski
rumunia
seminarium
techniki
turniej
warsztaty
warsztaty międzynarodowe
winobranie
wojciech malczak
yamaue
zawody


